Prezzi & Booking
Prezzi & Booking
| Periodo 2027 | A Settimana | Al Giorno |
|---|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 900 | na |
| 08/05 – 29/05 | € 850 | € 140 |
| 29/05 – 12/06 | € 950 | na |
| 12/06 – 03/07 | € 1.050 | na |
| 03/07 – 10/07 | € 1.400 | na |
| 10/07 – 28/08 | € 1.850 | na |
| 28/08 – 04/09 | € 1.400 | na |
| 04/09 – 18/09 | € 1.050 | na |
| 18/09 – 25/09 | € 950 | € 145 |
| Periodo 2027 | A Settimana | Al Giorno |
|---|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.100 | na |
| 08/05 – 29/05 | € 1.050 | € 170 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.150 | na |
| 12/06 – 03/07 | € 1.250 | na |
| 03/07 – 10/07 | € 1.600 | na |
| 10/07 – 28/08 | € 2.050 | na |
| 28/08 – 04/09 | € 1.600 | na |
| 04/09 – 18/09 | € 1.250 | na |
| 18/09 – 02/10 | € 1.100 | € 175 |
| Periodo 2027 | App. Lavanda |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.350 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
| Periodo 2027 | App. Rosmarino |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.300 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.250 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.350 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.400 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.800 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.150 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.800 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.350 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.250 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.150 |
| Periodo 2027 | App. Girasole |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.100 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.050 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.150 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.250 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.600 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.050 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.600 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.250 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.100 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.000 |
| Periodo 2027 | App. Cantina |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.350 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
| Periodo 2027 | Mobile Chalet North |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.450 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
| Periodo 2027 | Mobile Chalet Re |
|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.450 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
Prenota il tuo alloggio
Compila i dati sottostanti oppure contattaci direttamente all’indirizzo info@casabonta.com per verificare la disponibilità. Parliamo olandese, inglese e italiano.
Nelle settimane 34, 35 (15/08 – 05/09 2026) e settimana 38 (12/09 – 19/09) non ci sono più alloggi disponibili.
Leggi i termini e le condizioni
I prezzi dei nostri alloggi si basano su un’occupazione massima di 4 persone. Per ogni persona in più, applichiamo un costo di €75 extra a settimana.
Gli animali non sono ammessi nei nostri alloggi durante l’alta stagione. Questo è possibile nelle tende all’inizio e alla fine della stagione, sempre previo accordo. Costa € 5 per animale a notte.
Contattaci
Per maggiori informazioni su Agriturismo Casa Bonta o per una prenotazione, saremo felici di assistervi personalmente se ci contattate via email o telefonicamente.
Kilian e Yara







