Prijzen & Booking
Prijzen & Booking
Voor de lodge tenten is de wisseldag van Juni tot half September uitsluitend op zaterdag, met een minimum verblijf van een week. Buiten het hoogseizoen is de wisseldag op woensdag en zaterdag, met een minimum verblijf van 3 nachten.
| Period 2026 | Per week | Per dag |
|---|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.050 | na |
| 12/09 – 19/09 | € 950 | na |
| 19/09 – 26/09 | € 900 | € 145 |
| Period 2027 | Per week | Per dag |
|---|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 900 | na |
| 08/05 – 29/05 | € 850 | € 140 |
| 29/05 – 12/06 | € 950 | na |
| 12/06 – 03/07 | € 1.050 | na |
| 03/07 – 10/07 | € 1.400 | na |
| 10/07 – 28/08 | € 1.850 | na |
| 28/08 – 04/09 | € 1.400 | na |
| 04/09 – 18/09 | € 1.050 | na |
| 18/09 – 25/09 | € 950 | € 145 |
| Period 2027 | Per week | Per dag |
|---|---|---|
| 24/04 – 08/05 | € 1.100 | na |
| 08/05 – 29/05 | € 1.050 | € 170 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.150 | na |
| 12/06 – 03/07 | € 1.250 | na |
| 03/07 – 10/07 | € 1.600 | na |
| 10/07 – 28/08 | € 2.050 | na |
| 28/08 – 04/09 | € 1.600 | na |
| 04/09 – 18/09 | € 1.250 | na |
| 18/09 – 02/10 | € 1.100 | € 175 |
De appartementen verhuren we uitsluitend per week, de wisseldag is zaterdag.
| Period 2026 | App. Lavanda |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.250 |
| 12/09 – 26/09 | € 1.200 |
| 26/09 – 24/10 | € 1.150 |
| Period 2027 | App. Lavanda |
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.350 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
| Period 2026 | App. Rosmarino |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.200 |
| 12/09 – 26/09 | € 1.150 |
| 26/09 – 24/10 | € 1.100 |
| Period 2027 | App. Rosmarino |
| 24/04 – 08/05 | € 1.300 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.250 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.350 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.400 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.800 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.150 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.800 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.350 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.250 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.150 |
| Period 2026 | App. Girasole |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.100 |
| 12/09 – 24/10 | € 1.000 |
| Period 2027 | App. Girasole |
| 24/04 – 08/05 | € 1.100 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.050 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.150 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.250 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.600 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.050 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.600 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.250 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.100 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.000 |
| Period 2026 | App. Cantina |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.250 |
| 12/09 – 26/09 | € 1.200 |
| 26/09 – 24/10 | € 1.150 |
| Period 2027 | App. Girasole |
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.350 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
De natuurhuisjes verhuren we uitsluitend per week, de wisseldag is zaterdag.
| Period 2026 | Natuurhuisje North |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.350 |
| 12/09 – 26/09 | € 1.300 |
| 26/09 – 24/10 | € 1.250 |
| Period 2027 | |
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.450 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
| Period 2026 | Natuurhuisje Re |
|---|---|
| 29/08 – 12/09 | € 1.350 |
| 12/09 – 26/09 | € 1.300 |
| 26/09 – 24/10 | € 1.250 |
| Period 2027 | |
| 24/04 – 08/05 | € 1.400 |
| 08/05 – 29/05 | € 1.350 |
| 29/05 – 12/06 | € 1.450 |
| 12/06 – 03/07 | € 1.500 |
| 03/07 – 10/07 | € 1.900 |
| 10/07 – 28/08 | € 2.450 |
| 28/08 – 04/09 | € 1.950 |
| 04/09 – 18/09 | € 1.500 |
| 18/09 – 02/10 | € 1.400 |
| 02/10 – 30/10 | € 1.250 |
Boek je verblijf
Vul de onderstaande gegevens in of neem rechtstreeks contact met ons op via info@casabonta.com om de beschikbaarheid te controleren. Wij spreken Nederlands, Engels en Italiaans.
In 2026 zijn er geen accommodaties meer beschikbaar in week 36, 37 en 38 (29/08 – 19/09)
Lees de voorwaarden
De prijzen van onze accommodaties zijn gebaseerd op een bezetting van maximaal 4 personen. Voor elke extra persoon rekenen wij € 75,– per week.
De prijzen van de accommodaties zijn exclusief een eenmalige schoonmaakkost. Bekijk de voorwaarden voor de actuele schoonmaakkosten.
Huisdieren zijn in het hoogseizoen niet toegestaan in onze accommodaties. In het voor- en naseizoen is dit wel mogelijk in de tenten, altijd eerst in overleg. Kosten € 5,– per huisdier per nacht.
Neem contact met ons op
Voor meer informatie over Agriturismo Casa Bonta helpen wij u graag persoonlijk verder als u per mail of telefonisch contact met ons opneemt.
Kilian e Yara







